Прайс-лист
Цены на Можайском шоссе
Размер отсека | 1 и 2 этаж | 3 и 4 этаж | Депозит | |
0,5 м3 | 610 ₽ |
|
50% | |
1 м3 | 1 230 ₽ |
|
50% | |
1 м2 | 1 720 ₽ | 1 490 ₽ | 50% | |
1,5 м2 | 2 590 ₽ | 2 290 ₽ | 50% | |
2 м2 | 3 450 ₽ | 3 050 ₽ | 50% | |
2,5 м2 | 4 320 ₽ | 3 820 ₽ | 50% | |
3 м2 | 5 180 ₽ | 4 580 ₽ | 50% | |
3,5 м2 | 5 800 ₽ | 5 130 ₽ | 50% | |
4 м2 | 6 630 ₽ ₽ | 5 870 ₽ | 50% | |
4,5 м2 | 7,460 ₽ | - | 50% | |
5 м2 | 8 290 ₽ | 7 330 ₽ | 50% | |
6 м2 | 9 950 ₽ | 8 800 ₽ | 50% | |
6,5 м2 | 10 780 ₽ | - | 50% | |
7 м2 | 11 610 ₽ | - | 50% | |
8 м2 | 12 990 ₽ | 11 660 ₽ | 50% | |
9 м2 | 14 610 ₽ | - | 50% | |
10 м2 | 16 240 ₽ | 14 370 ₽ | 50% | |
12 м2 | 18 420 ₽ | 16 320 ₽ | 50% | |
13 м2 | - | 17 690 ₽ | 50% | |
15 м2 | 23 030 ₽ | - | 50% | |
18 м2 | 27 630 ₽ | - | 50% | |
20 м2 | 29 230 ₽ | 27 210 ₽ | 50% | |
30 м2 | - | 38 840 ₽ | 50% | |
90 м2 | 72 620 ₽ | - | 50% | |
100 м2 | 80 690 ₽ | - | 50% |
Цены в БП «Румянцево»
Размер отсека | Цена, руб\мес. | Депозит |
1 м3 | 1 480 ₽ | 50% |
1 м2 | 2 120 ₽ | 50% |
1,5 м2 | 3 190 ₽ | 50% |
2 м2 | 4 250 ₽ | 50% |
2,5 м2 | 5 320 ₽ | 50% |
3 м2 | 6 380 ₽ | 50% |
3,5 м2 | 7 440 ₽ | 50% |
4 м2 | 8 510 ₽ | 50% |
5 м2 | 10 640 ₽ | 50% |
6 м2 | 12 770 ₽ | 50% |
7 м2 | 14 900 ₽ | 50% |
7,5 м2 | 15 970 ₽ | 50% |
8 м2 | 17 030 ₽ | 50% |
10 м2 | 20 440 ₽ | 50% |
12 м2 | 24 530 ₽ | 50% |
14 м2 | 28 630 ₽ | 50% |
15 м2 | 30 670 ₽ | 50% |
18 м2 | 36 810 ₽ | 50% |
20 м2 | 38 870 ₽ | 50% |
Обратите внимание!
Высота потолка нашего хранилища 3,2 метра, тогда как у большинства наших конкурентов 2,3 метра, что позволяет Вам использовать больший объем для хранения и экономить 40% стоимости по сравнению с другими компаниями.
Важно!
SafeSpace предоставляет скидку в размере 10% при предоплате за 11 месяцев хранения.
Вышеуказанные цены приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой, актуальные цены и информацию по действующим акциям и скидкам узнавайте у менеджеров по телефону: +7 (495) 255-22-11