Прайс-лист
Смотреть Цены в БП «Premium West», м. Славянский Бульвар, Можайское ш.
Размер | 1 и 2 этаж | Депозит | 11 месяцев | 3 и 4 этаж | Депозит | 11 месяцев |
0,5 м3 | 560 руб. | 280 руб. | 5544 руб. | - | - | - |
1 м3 | 1120 руб. | 560 руб. | 11088 руб. | - | - | - |
1 м2 | 1570 руб. | 785 руб. | 15543 руб. | 1360 руб. | 680 руб. | 13464 руб. |
1,5 м2 | 2355 руб. | 1177,5 руб. | 23314,5 руб. | 2085 руб. | 1042,5 руб. | 20641,5 руб. |
2 м2 | 3140 руб. | 1570 руб. | 31086 руб. | 2780 руб. | 1390 руб. | 27522 руб. |
2,5 м2 | 3930 руб. | 1965 руб. | 38907 руб. | 3475 руб. | 1737,5 руб. | 34402,5 руб. |
3 м2 | 4715 руб. | 2357,5 руб. | 46678,5 руб. | 4170 руб. | 2085 руб. | 41283 руб. |
3,5 м2 | 5280 руб. | 2640 руб. | 52272 руб. | 4670 руб. | 2335 руб. | 446233 руб. |
4 м2 | 6035 руб. | 3017,5 руб. | 59746,5 руб. | 5338 руб. | 2669 руб. | 52846,2 руб. |
4,5 м2 | 6785 руб. | 3392,5 руб. | 67171,5 руб. | 6005 руб. | 3002,5 руб. | 59449,5 руб. |
5 м2 | 7540 руб. | 3770 руб. | 74646 руб. | 6672 руб. | 3336 руб. | 66052,8 руб. |
6 м2 | 9050 руб. | 4525 руб. | 89595 руб. | 8006 руб. | 4003 руб. | 79259,4 руб. |
6,5 м2 | 9800 руб. | 4900 руб. | 97020 руб. | - | - | - |
7 м2 | 10555 руб. | 5277,5 руб. | 104494,5 руб. | - | - | - |
8 м2 | 11815 руб. | 5907,5 руб. | 116968,5 руб. | - | - | - |
9 м2 | 13290 руб. | 6645 руб. | 131571 руб. | - | - | - |
10 м2 | 14765 руб. | 7382,5 руб. | 146173,5 руб. | 13065 руб. | 6532.5 руб. | 129343,5 руб. |
12 м2 | 16750 руб. | 8375 руб. | 165825 руб. | 14845 руб. | 7422,5 руб. | 146965,5 руб. |
13 м2 | - | - | - | 16082 руб. | 8041 руб. | 159211,8 руб. |
15 м2 | 20940 руб. | 10470 руб. | 207306 руб. | - | - | - |
18 м2 | 25125 руб. | 12562,5 руб. | 248737,5 руб. | - | - | - |
20 м2 | 26580 руб. | 13290 руб. | 263142 руб. | 24740 руб. | 12370 руб. | 244926 руб. |
30 м2 | - | - | - | 35310 руб. | 17655 руб. | 349569 руб. |
90 м2 | 66025 руб. | 33012,5 руб. | 653647,5 руб. | - | - | - |
100 м2 | 73360 руб. | 36680 руб. | 726264 руб. | - | - | - |
Смотреть Цены в БП "Румянцево", м. Румянцево, Киевское ш.
Размер отсека | Цена, руб\мес. | Депозит | 11 месяцев, скидка 10% |
1м3 | 1230 руб. | 615 руб. | 12177 руб. |
1м2 | 1760 руб. | 880 руб. | 17424 руб. |
1,5м2 | 2640 руб. | 1320 руб. | 26136 руб. |
2м2 | 3520 руб. | 1760 руб. | 34848 руб. |
2,5м2 | 4400 руб. | 2200 руб. | 43560 руб. |
3м2 | 5280 руб. | 2640 руб. | 52272 руб. |
3,5м2 | 6160 руб. | 3080 руб. | 60984 руб. |
4м2 | 7040 руб. | 3520 руб. | 69696 руб. |
5м2 | 8800 руб. | 4400 руб. | 87120 руб. |
6м2 | 10560 руб. | 5280 руб. | 104544 руб. |
7м2 | 12320 руб. | 6160 руб. | 121968 руб. |
7,5м2 | 13200 руб. | 6600 руб. | 130680 руб. |
8м2 | 14085 руб. | 7042 руб. | 139441 руб. |
10м2 | 16905 руб. | 8452 руб. | 167359 руб. |
12м2 | 19320 руб. | 9660 руб. | 191268 руб. |
14м2 | 23670 руб. | 11835 руб. | 234333 руб. |
15м2 | 25360 руб. | 12680 руб. | 251064 руб. |
18м2 | 30430 руб. | 15215 руб. | 301257 руб. |
20м2 | 32135 руб. | 16067руб. | 318136 руб. |
24м2 | 38555 руб. | 19277 руб. | 381694 руб. |
25м2 | 40165 руб. | 20082 руб. | 397633 руб. |
Обратите внимание!
Высота потолка нашего хранилища 3,2 метра, тогда как у большинства наших конкурентов 2,3 метра, что позволяет Вам использовать больший объем для хранения и экономить 40% стоимости по сравнению с другими компаниями.
Важно!
SafeSpace предоставляет скидку в размере 10% при предоплате за 11 месяцев хранения.
Вышеуказанные цены приведены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой, актуальные цены и информацию по действующим акциям и скидкам узнавайте у менеджеров по телефону: +7 (495) 255-22-11